Kauden 2019 lopullinen sarjataulukko
O | 3p | 2p | 1p | 0p | Jaks | Juok | P | |
Ruovesi | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 29-7 | 199-130 | 40 |
Hämeenkyrö | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25-15 | 242-201 | 34 |
Rauma | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 25-17 | 199-164 | 32 |
Loimaa | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25-17 | 215-167 | 32 |
Kankaanpää | 18 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22-17 | 257-172 | 30 |
Ikaalinen | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 20-19 | 199-164 | 26 |
Laitila | 18 | 2 | 5 | 4 | 7 | 16-22 | 161-213 | 20 |
Turku | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14-25 | 174-258 | 17 |
Pori | 16 | 0 | 5 | 2 | 11 | 9-23 | 151-218 | 12 |
Kokemäki | 18 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8-31 | 138-248 | 10 |
Sarjataulukko päivitetty 13.8.2019
Pelaajatilastot 2019
Pelaaja | O | L | T | Yht | KL | KL% |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonna Njie | 17 | 9+34 | 18 | 61 | 97 (4-18-32-43) | 67,83% |
Sanna Ahola | 18 | 2+10 | 37 | 49 | 98 (45-27-13-13) | 78,40% |
Katariina Brandstaka | 17 | 1+43 | 4 | 48 | 64 (1-4-15-44) | 53,33% |
Essi Leppänen | 18 | 1+20 | 15 | 36 | 65 (10-15-19-21) | 61,90% |
Eveliina Yrjölä | 17 | 0+5 | 27 | 32 | 79 (16-44-14-5) | 65,28% |
Jenna Peuramäki | 16 | 0+10 | 22 | 32 | 60 (18-8-24-10) | 61,85% |
Minna Siljamäki | 18 | 2+9 | 17 | 28 | 52 (11-18-12-11) | 53,60% |
Rebekka Muona | 18 | 2+11 | 10 | 23 | 57 (9-17-18-13) | 52,77% |
Kaisa Rajala | 17 | 0+3 | 13 | 16 | 43 (21-10-9-3) | 58,90% |
Henna Vistinmäki | 7 | 1+2 | 12 | 15 | 31 (17-6-5-3) | 60,78% |
Jenna Kansikas | 7 | 2+3 | 9 | 14 | 23 (3-7-8-5) | 58,97% |
Noora Kalli | 17 | 0+3 | 7 | 10 | 38 (27-5-3-3) | 53,52% |
Tiia Leminen | 8 | 1+3 | 2 | 6 | 18 (0-5-9-4) | 41,86% |
Kaisa Koro | 9 | 0+3 | 2 | 5 | 18 (6-5-4-3) | 48,64% |
Elisa Jokinen | 10 | 0+2 | 3 | 5 | 17 (6-7-2-2) | 48,57% |
Jenni Ojala | 2 | 0+1 | 1 | 2 | 4 (0-1-2-1) | 50,00% |
Lyhenteiden selitteet
O = Pelatut ottelut
L = Lyödyt juoksut
T = Tuodut juoksut
Yht = Tehopisteet, eli lyödyt ja tuodut juoksut yhteensä
KL = Kärkilyönnit (1-2-3-K)
KL% = Kärkilyöntiprosentti