Otteluohjelma
Miehet
Tarmon miesten suomensarjajoukkueen ottelut kaudella 2019
Etelälohko
O | 3p | 2p | 1p | 0p | Jaks | Juoks | P | |
Loimaa | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 26-6 | 197-89 | 39 |
Helsinki | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25-11 | 215-135 | 34 |
Hyvinkää | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 23-12 | 204-165 | 30 |
Ikaalinen | 16 | 4 | 7 | 4 | 1 | 25-15 | 215-158 | 30 |
Turku | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14-21 | 132-191 | 18 |
Järvenpää | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11-22 | 149-166 | 15 |
Jokioinen, juniorit | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9-26 | 110-200 | 11 |
Jokioinen | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8-28 | 142-260 | 9 |
Sarjataulukko päivitetty 17.8.2019
Ke 15.5. 18:00 | Hyvinkään Tahko - Tarmo | 1-2 | (6-4, 3-4, 0-1) | |
Pe 17.5. 18:00 | Tarmo - Loimaan Palloilijat | 2-0 | (8-3, 4-0) | |
To 23.5. 18:00 | Tarmo - Jokioisten Koetus | 1-2 | (13-1, 3-11, 1-3) | |
La 25.5. 16:00 | Loimaan Palloilijat - Tarmo | 1-2 | (0-3, 7-3, 2-2, 2-3) | |
To 30.5. 15:00 | Tarmo - Puna-Mustat, Helsinki | 2-1 | (3-8, 4-3, 1-0) | |
Ke 12.6. 18:00 | Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää - Tarmo | 1-2 | (5-9, 12-2, 1-1, 3-4) | |
La 15.6. 17:00 | Tarmo - Jokioisten Koetus juniorit | 2-0 | (13-2, 6-1) | |
Ti 18.6. 18:00 | Jokioisten Koetus juniorit - Tarmo | 1-2 | (2-4, 6-4, 1-3) | |
To 27.6. 18:00 | Tarmo - Hyvinkään Tahko | 1-2 | (9-4, 5-6, 0-1) | |
Su 30.6. 15:00 | Tarmo - Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää | 1-0 | (9-1, 3-3) | |
Ke 10.7. 18:00 | Jokioisten Koetus - Tarmo | 2-1 | (7-6, 0-3, 3-1) | |
Ke 24.7. 18:00 | Jokioisten Koetus juniorit - Tarmo | 0-2 | (6-8, 1-2) | |
La 27.7. 15:00 | Tarmo - Turku-Pesis | 0-1 | (4-4, 6-13) | |
Su 28.7. 15:00 | Puna-Mustat, Helsinki - Tarmo | 2-1 | (4-5, 7-3, 2-1) | |
Ke 31.7. 18:00 | Turku-Pesis - Tarmo | 1-2 | (11-8, 4-9, 1-7) | |
La 3.8. 15:00 | Tarmo-Jokioisten Koetus juniorit | 2-0 | (15-0, 15-4) |
Jatko-ottelut
Välierät
Kahdella voitolla jatkoon
17.8. klo 16.00 Loimaan Palloilijat - Tarmo 2-0, (5-1, 11-3)
18.8. klo 14.00 Tarmo - Loimaan Palloilijat, 0-1, (1-1, 4-5)
Loimaan Palloilijat jatkaa lohkon loppuotteluihin voiton 2-0. Tarmon kausi päättyi välierätappioon.
Lohkon loppuottelut
24.8., 25.8. ja tarvittaessa 28.8.
Ykköspesiskarsinta
31.8., 1.9. ja tarvittaessa 4.9.